Höstmilen har arrangerats sedan 1971 och är därmed en av Sveriges äldsta terränglöpningstävling över en mil.
Vi talar mycket om Friskvård i olika former i vår tid. Men friskvårdstänk är inget nytt begrepp. Redan på 1960-talet fanns tankar om friskvård för vanligt folk. En av de verkliga pionjärerna i Norrköping var dåvarande sportchefen på Norrköpings Tidningar, Håkan Haraldsson. Håkan ville få ut folk att röra på sig och då helst ute i naturen. Det var då terrängloppet Höstmilen föddes och Håkan, tillsammans med ordföranden i Bråbo OK, Jan Zetterdal, ordnade premiärloppet sista söndagen i oktober 1971. Premiärloppet avgjordes i närmast vintrig miljö med ca 15 cm snötäcke. Höstmilen följdes sedan av Vintermilen i Krokek samt Vårmilen i Skärblacka.
1971 | Gunvor Karlsson | BPA | 54:23 | |
1972 | Rosita Westerholm | IFK Norrköping | 46:45 | |
1973 | Ulla Sjödin | Bråbo OK | 50:04 | |
1974 | Rosita Westerholm | IFK Norrköping | 47:32 | |
1975 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 42:29 | |
1976 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 43:46 | |
1977 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 43:27 | |
1978 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 41:57 | |
1979 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 41:22 | |
1980 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 43:24 | |
1981 | Kerstin Svensson | SK Ringen | 40:31 | |
1982 | Lilja Gudmundsdottir | IK Tiwaz | 41:05 | |
1983 | Lilja Gudmundsdottir | IK Tiwaz | 40:14 | 8e bästa kvinna |
1984 | Anne Lie Svensson | LGIF | 41:43 | |
1985 | Lena Wahlqvist | Motala AIF | 39:27 | 5e bästa kvinna |
1986 | Marie Granberg | LGIF | 40:22 | 9e bästa kvinna |
1987 | Lena Malmgren | Duvbo IK | 41:13 | |
1988 | Lena Nilsson | Tjalve | 39:43 | |
1989 | Lena Nilsson | Tjalve | 40:14 | |
1990 | Lena Nilsson Annika Fast |
Tjalve | 39:21 40:13 |
4e bästa kvinna 7e bästa kvinna |
1991 | Lena Nilsson | Tjalve | 40:24 | |
1992 | Linda Eriksson | Tjalve | 41:43 | |
1993 | Anne Martikainen | Enhörna IF | 39:42 | |
1994 | Anne Martikainen | Enhörna IF | 39:13 | 3e bästa kvinna |
1995 | Therese Lindqvist | IK Akele | 42:56 | |
1996 | Magdalena Thorsell | Hässelby SK | 38:13 | Banrekord |
1997 | Ebba Stenbäck | Norrköpings FIK | 43:28 | |
1998 | Ebba Stenbäck | Norrköpings FIK | 40:27 | |
1999 | Ebba Stenbäck | Söderköpings FIK | 41:21 | |
2000 | Ebba Stenbäck | Söderköpings FIK | 41:27 | |
2001 | Anna Stavlind | Björkfors GOIF | 44:33 | |
2002 | Anna Stavlind | Kisa SK | 43:07 | |
2003 | Anna Stavlind | Kisa SK | 40:54 | |
2004 | Marie Söderström Lundberg | Hässelby SK | 39:38 | 6e bästa kvinna |
2005 | Johanna Bohlin | OK Eken | 43:18 | |
2006 | Hanna Jonsson | Enhörna IF | 43:14 | |
2007 | Linnea Gustavsson | IK Norrköping | 42:28 | |
2008 | Frida Aspnäs | IK Norrköping Friidrott | 41:27 | |
2009 | Frida Södermark | GOIF Tjalve | 45:09 | |
2010 | Cecilia Kleist | IK Akele | 42:35 | |
2011 | Cecilia Kleist | IK Akele | 40:23 | 10e bästa kvinna |
2012 | Sandra Södergren | FIF Gnistan Ronneby | 44:08 | |
2013 | Cecilia Kleist | IK Akele | 40:52 | |
2014 | Cecilia Kleist | IK Akele | 41:14 | |
2015 | Cecilia Kleist | IK Akele | 42:49 | |
2016 | Frida Michold | Team Forimp | 41:22 | |
2017 | Ida-Maria Nicklasson | Finspångs AIK | 38:53 | 2a bästa kvinna |
2018 | Cecilia Kleist | IK Akele | 42:09 | |
2019 | Alva Olsson | IK Akele | 40:57 | |
2020 | Alva Olsson | IK Akele | 41:50 |
1971 | Birger Hansson | Stockholm | 49:43 | |
1972 | Sören Winge | Upsala IF | 35:27 | |
1973 | Sören Winge | Upsala IF | 36:19 | |
1974 | Sören Winge | Upsala IF | 36:42 | |
1975 | Hannu Partanen | IFK Norrköping | 34:29 | |
1976 | Hannu Partanen | IFK Norrköping | 35:56 | |
1977 | Hannu Partanen | IK Tiwaz | 35:59 | |
1978 | Christer Hanell | Enhörna IF | 34:06 | |
1979 | Hannu Partanen | IK Tiwaz | 34:44 | |
1980 | Christer Hanell | Enhörna IF | 35:05 | |
1981 | Christer Hanell | LGIF | 34:18 | |
1982 | Christer Hanell | LGIF | 34:03 | |
1983 | Timo Järvinen | IK Tiwaz | 35:44 | |
1984 | Urban Hallberg | Enhörna IF | 34:30 | |
1985 | Timo Järvinen | IK Tiwaz | 34:18 | |
1986 | Hans Nilsson | Hargs BK | 34:29 | |
1987 | Timo Järvinen | IK Tiwaz | 33:42 | 9e bästa man |
1988 | Hans Nilsson | Hargs BK | 34:13 | |
1989 | Johan Engholm | Hässelby SK | 33:17 | 3e bästa man |
1990 | Hans Nilsson | Hargs BK | 33:58 | |
1991 | Johan Engholm | Hässelby SK | 33:35 | |
1992 | Patrick Hallén | LGIF | 35:02 | |
1993 | Anders Karlsson | Enhörna IF | 34:18 | |
1994 | Anders Karlsson | Enhörna IF | 34:44 | |
1995 | Anders Karlsson | Enhörna IF | 34:17 | |
1996 | Simon Gutierrez | Hässelby SK | 34:14 | |
1997 | Markku Jäsperi | Enhörna IF | 34:57 | |
1998 | Patrick Hallén | Enhörna IF | 35:01 | |
1999 | Erik Sjöqvist | Enhörna IF | 33:36 | 6e bästa man |
2000 | Said Regragui | IK Tiwaz | 36:24 | |
2001 | Said Regragui | IK Tiwaz | 35:34 | |
2002 | Said Regragui | IK Tiwaz | 35:36 | |
2003 | Said Regragui | Hässelby SK | 33:43 | 10e bästa man |
2004 | Linus Nilsson | Enhörna IF | 36:41 | |
2005 | Mica Comstock | Hässelby | 35:57 | |
2006 | Fredrik Uhrbom | Spårvägens FK | 34:38 | |
2007 | Kristian Algers | Enhörna IF | 33:06 | 2a bästa man |
2008 | Oskar Danielsson | IK Norrköping Friidrott | 35:03 | |
2009 | Laban Siro | Kenya | 34:50 | |
2010 | Anton Danielsson | IK Norrköping Frriidrott | 34:06 | |
2011 | Andreas Åhwall | Hässelby SK | 33:30 | 4e bästa man |
2012 | Jerker Lysell | Rehn BK | 33:41 | 8e bästa man |
2013 | Olle Kalered | Tjalve | 34:24 | |
2014 | Johan Fagerberg | Finspångs AIK | 37:30 | |
2015 | Zackarias Mogendi | Kenya | 33:40 | 7e bästa man |
2016 | Anders Kleist | IK Akele | 35:13 | |
2017 | Johan Fagerberg | Finspångs AIK | 34:11 | |
2018 | Marcus Åberg | Hässelby SK | 35:48 | |
2019 | Olle Kalered | Tjalve IF | 34:28 | |
2020 | Otto Kingstedt John Kingstedt |
Huddinge AIS | 32:51 33:30 |
Banrekord 4e bästa man |